大连医科大学附属第一医院
  • 2025年4月9日 星期三

院务公开

大连医科大学附属第一医院关于公布2024年公开招聘护理人员面试成绩、总成绩、入围体检人员名单的通知

  • 来源:大连医科大学附属第一医院 日期:2024-05-22
  • 本文被阅次数:5360
      经报名、资格审查、考试考核,大连医科大学附属第一医院2024年公开招聘护理人员体检名单已确定,现将名单公布如下:
序号 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位排名 是否
入围体检
1 护理部护士 20240033 84.00 90.60 87.30 1
2 护理部护士 20240040 82.00 89.80 85.90 2
3 护理部护士 20240014 79.00 92.40 85.70 3
4 护理部护士 20240039 79.00 86.20 82.60 4
5 护理部护士 20240005 78.00 86.00 82.00 5
6 护理部护士 20240041 74.00 88.00 81.00 6
7 护理部护士 20240037 82.00 79.80 80.90 7
8 护理部护士 20240003 75.00 85.60 80.30 8
9 护理部护士 20240034 76.00 83.60 79.80 9
10 护理部护士 20240031 73.00 86.40 79.70 10
11 护理部护士 20240024 71.00 79.80 75.40 11
12 护理部护士 20240036 69.00 81.60 75.30 12
13 护理部护士 20240013 77.00 73.40 75.20 13
14 护理部护士 20240004 72.00 69.80 70.90 14
15 护理部护士 20240027 68.00 67.40 67.70 15
16 护理部护士 20240001 77.00 缺考 - -
17 护理部护士 20240045 66.00 缺考 - -
      体检具体事宜详见附件,请按要求完成体检工作。未在规定时间内完成体检且未与工作人员联系说明原因的,视为自动放弃。
      联系人:耿老师。电话:0411-83635963-3031。

      附件:大连医科大学附属第一医院 2024年公开招聘护理人员入职体检安排
Baidu
map