序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 |
是否 入围体检 |
1 | 临床护理 | 20230026 | 87.00 | 91.00 | 89.00 | 1 | 是 |
2 | 临床护理 | 20230032 | 79.00 | 91.20 | 85.10 | 2 | 是 |
3 | 临床护理 | 20230033 | 80.00 | 89.00 | 84.50 | 3 | 是 |
4 | 临床护理 | 20230001 | 80.00 | 86.40 | 83.20 | 4 | 是 |
5 | 临床护理 | 20230034 | 79.00 | 87.40 | 83.20 | 5 | 是 |
6 | 临床护理 | 20230023 | 82.00 | 83.80 | 82.90 | 6 | 是 |
7 | 临床护理 | 20230020 | 80.00 | 85.80 | 82.90 | 7 | 是 |
8 | 临床护理 | 20230010 | 79.00 | 86.00 | 82.50 | 8 | 是 |
9 | 临床护理 | 20230027 | 83.00 | 80.20 | 81.60 | 9 | 是 |
10 | 临床护理 | 20230024 | 76.00 | 87.20 | 81.60 | 10 | 是 |
11 | 临床护理 | 20230039 | 77.00 | 86.00 | 81.50 | 11 | 是 |
12 | 临床护理 | 20230006 | 75.00 | 86.00 | 80.50 | 12 | 是 |
13 | 临床护理 | 20230015 | 76.00 | 83.20 | 79.60 | 13 | 是 |
14 | 临床护理 | 20230003 | 76.00 | 79.60 | 77.80 | 14 | 是 |
15 | 临床护理 | 20230031 | 69.00 | 86.40 | 77.70 | 15 | 是 |
16 | 临床护理 | 20230004 | 68.00 | 85.40 | 76.70 | 16 | 是 |
17 | 临床护理 | 20230021 | 65.00 | 85.20 | 75.10 | 17 | 是 |
18 | 临床护理 | 20230014 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | 18 | 是 |
19 | 临床护理 | 20230018 | 67.00 | 80.80 | 73.90 | 19 | 是 |
联系人:耿老师。电话:0411-83635963-3031。
附件:大连医科大学附属第一医院 2023年公开招聘护理人员入职体检安排
//www.57myx.com/upload/ckfile/20230517/b6cef7ea6e5f5b3dfe3d64b4927163bf.docx