大连医科大学附属第一医院

院务公开

大连医科大学附属第一医院 关于公布2023年公开招聘护理人员面试成绩、总成绩、入围体检人员名单的通知

  • 来源:大连医科大学附属第一医院
  • 日期:2023-05-17 16:10:40
  • 本文被阅次数:8484
     经报名、资格审查、考试考核,大连医科大学附属第一医院2023年公开招聘护理人员体检名单已确定,现将名单公布如下:
序号 招聘岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 岗位
排名
是否
入围体检
1 临床护理 20230026 87.00 91.00 89.00 1
2 临床护理 20230032 79.00 91.20 85.10 2
3 临床护理 20230033 80.00 89.00 84.50 3
4 临床护理 20230001 80.00 86.40 83.20 4
5 临床护理 20230034 79.00 87.40 83.20 5
6 临床护理 20230023 82.00 83.80 82.90 6
7 临床护理 20230020 80.00 85.80 82.90 7
8 临床护理 20230010 79.00 86.00 82.50 8
9 临床护理 20230027 83.00 80.20 81.60 9
10 临床护理 20230024 76.00 87.20 81.60 10
11 临床护理 20230039 77.00 86.00 81.50 11
12 临床护理 20230006 75.00 86.00 80.50 12
13 临床护理 20230015 76.00 83.20 79.60 13
14 临床护理 20230003 76.00 79.60 77.80 14
15 临床护理 20230031 69.00 86.40 77.70 15
16 临床护理 20230004 68.00 85.40 76.70 16
17 临床护理 20230021 65.00 85.20 75.10 17
18 临床护理 20230014 66.00 83.00 74.50 18
19 临床护理 20230018 67.00 80.80 73.90 19
     体检具体事宜详见附件,请按要求完成体检工作。未在规定时间内完成体检且未与工作人员联系说明原因的,视为自动放弃。
     联系人:耿老师。电话:0411-83635963-3031。

     附件:大连医科大学附属第一医院 2023年公开招聘护理人员入职体检安排

//www.57myx.com/upload/ckfile/20230517/b6cef7ea6e5f5b3dfe3d64b4927163bf.docx
Baidu
map